 GEFTA - Gesellschaft für Thermische Analyse e. V.
 GEFTA - Gesellschaft für Thermische Analyse e. V.| Hörsaal Chemie I | Hörsaal Chemie II | 
| J. Lerchner (Freiberg) Chip-Kalorimetrie: Trends in Technologie und Anwendung | E. Wilhelm (Wien) Revisiting an Old Topic: What May Be Learned from Caloric Quantities? | 
| F. Buchholz (Leipzig) Chip-calorimetric monitoring of antibiotic action against biofilms mit A. Wolf, J. Lerchner, H. Harms, T. Neu, T. Maskow | E. Marti (Basel) A High Accuracy Level Achieved by DSC Determinations mit E. Kaisersberg, E. Fueglein | 
| L. Regestein (Aachen) Wärmeproduktion und Wachstum mikrobieller Kulturen in Bioreaktoren mit J. Büchs, T. Maskow, J. Lerchner | |
| T. Schubert (Leipzig) Gewinn von Bioprozessinformationen mit Chipkalorimetrie mit J. Lerchner, H. Harms, T. Maskow | U. Hess (München) Reaktionskalorimetrie zur Bestimmung der Wärmebilanz bei CO2-Absorptionsvorgängen mit H. Nilsson | 
| R. Hüttl (Freiberg) Einsatzmöglichkeiten thermophysikalischer Methoden zur Lösung biochemischer und biotechnologischer Fragestellungen mit G. Wolf | E. Zhuravlev (Rostock) Solidification of Polymers at Controlled High Cooling Rates. Differential Fast Scanning Calorimeter mit C. Schick | 
| A. Wolf (Freiberg) Labelfreie Detektion von Biomolekülen mit J. Lerchner, F.O. Mertens, L. Ahmad | R. Pagel (Braunschweig) Einfluß von Verunreinigungen auf die Phasenumwandlungstemperatur von Temperaturfixpunktmaterialien | 
| M. Leifheit (Halle) Einsatz immobilisierter Enzymsysteme und Mikroorganismenzellen in einem Chip-Kalorimeter für fließanalytische Applikationen mit W. Bergmann, J. Greiser, M. Rupf | H. Flandorfer (Wien) Nahordnung und Mischungsenthalpie flüssiger Legierungen mit C. Luef, U. Saeed | 
| A. Lißner (Freiberg) Detektion der mikrobiellen Aktivität mit kalorimetrischen Methoden mit R. Hüttl, F.O. Mertens | L. Kourková (Pardubice) Utilization of nucleation agent to prevent supercooling in Mg(NO3)2*6H2O mit G. Sádovská, V. Podzemna, A. Kohutová | 
| K.-O. Linde (Staufen) Applikationen aus der Kalorimetrie | N. Frank (Freiberg) Untersuchung der Eigenschaften ausgewählter (Bio)-Tenside mittels ITC mit R. Hüttl, F.O. Mertens | 
| E. Langenberg (Caluire) Kopplung von Sievert Apparatur und Calvet-Kalorimeter: Ein innovativer Weg zur Charakterisierung von Wasserstoffspeichermaterialien | K. Tóth (Szeged) Calorimetric examination of palmar connective tissue in Dupuytren's contracture mit G. Sohár, J.A. Simonka, Z. Aigner, P. Szabó-Révész | 
| J. Rauch (Braunschweig) Entwicklung und Betrieb eines Referenzgaskalorimeters zur Messung des Brennwertes von Methan mit A. Pramann, S.M. Sarge | F. Könczel (Pécs) Melting of the actin monomer mit D. Lörinczi, J. Belagyi | 
| S. Kubik (Kaiserslautern) Kalorimetrische Charakterisierung der Wechselwirkungen von Bis(cyclopeptiden) mit Anionen in wässriger Umgebung mit C. Reyheller, E.P. Eugenieva, Z. Rodriguez-Docampo, S. Otto | T. Lemke (Berlin) HotDisk - Schnelle und simultane Bestimmung der Wärme- und Temperaturleitfähigkeit sowie der spezifischen Wärmekapazität | 
| K. Hopp (Braunschweig) Thermische und kalorische Messungen an Rückständen aus der industriellen Ethanolgewinnung mit H.K. Cammenga, S.M. Sarge | H.-J. Buschmann (Krefeld) The Krefelder Ciliatetest: A New Experimental Method to Study the Toxicity of Chemicals mit E. Schollmeyer | 
| Z. Zmrhalova (Pardubice) Thermomechanical behavior of Ge-Sb-S alloys mit J. Málek, P. Honcová | K. Gehrich (Obrigheim/Pfalz) Thermisches Verhalten einiger pharmazeutischer Hilfsstoffe mit J. Bernhard, H.K. Cammenga | 
| P. Schmidt (Dresden) Prinzipien der Syntheseplanung ternärer Phosphidtelluride MxPTey mit F. Philipp, K. Tschulik | O. Savchuk (Rossendorf) Eu-DNA binding: isothermal titration calorimetry and circular dichroism mit K. Fahmy | 
| S. Wrabetz (Berlin) Surface characterization of Pt/H-mordenite catalysts by adsorption calorimetry mit J. Kröhnert, F.C. Jentoft, R. Schlögl | J. Becker (Koblenz) Der Einfluss der Temperatur auf die Leistung des Energiestoffwechsels bei Amphipoden: Ein Vergleich des neozoen Dikerogammarus villosus mit dem einheimischen Gammarus fossarum mit C. Ortmann, J. Koop | 
| A. Geist (Essen) Synthese, Charakterisierung und elektrophoretische Abscheidung thermochromer Ag2HgI4-Nanopartikel mit J. Schwiertz , M. Epple | M. Normant (Gdynia) Calorimetry in Establishing Energy Balances in Marine Organisms | 
| C. Ortmann (Alzenau) Vom Zement zum Nanopartikel und von der Thermodynamik zum Klimawandel. Flexible Lösungen für das weite Feld der Mikrokalorimetrie | H.K. Cammenga (Braunschweig) Die Fettpolster im Elefanten - ein Latentwärmespeicher mit K. Gehrich | 
| T. Annen (Essen) Submikrometergroße Alkalimetallhalogenide als wasserlösliche Template zur Darstellung mikroporöser Schäume mit M. Epple | S. P. Verevkin (Rostock) Thermochemical and ab-initio Studies of Biodiesel Fuel Surrogates | 
| A. Wurm (Rostock) Immobilized Fraction in Crystallizable Polymer Nanocomposite mit M. Ismail , C. Schick | A. Efimova (Rostock) Thermochemistry of aliphatic esters as a model compounds for biofuels | 
 nach oben
 nach oben